За прошедший период средняя цена предложения на вторичном рынке квартир изменилась на +0,34% и составила 224 641 руб. за кв.м. Средняя цена предложения на строящееся жилье изменилась на +2,24% и составила 313 312 руб. за кв.м.


| Дата | 1ккв | 2ккв | 3ккв |
|---|---|---|---|
| 01 окт 2025 | 217 885 | 211 516 | 196 753 |
| 01 ноя 2025 | 219 181 | 214 342 | 199 859 |
| 01 дек 2025 | 219 367 | 215 019 | 201 484 |
| 01 янв 2026 | 220 624 | 212 368 | 202 131 |
| 01 фев 2026 | 223 559 | 214 624 | 202 862 |
| 01 мар 2026 | 224 824 | 215 398 | 202 531 |
| 01 апр 2026 | 225 729 | 215 698 | 204 340 |
| 01 май 2026 | 228 831 | 216 498 | 207 982 |
| 01 июн 2026 | 230 358 | 220 161 | 210 232 |
| 01 июл 2026 | 234 026 | 221 931 | 209 797 |
| 01 авг 2026 | 235 791 | 223 182 | 212 698 |
| 01 сен 2026 | 238 671 | 225 806 | 209 445 |
| Район |
![]() руб./кв.м. |
Изменение за период % |
Изменение с янв. 2026 года % |
Изменение с янв. 2025 года % |
Изменение с янв. 2024 года % |
Изменение с янв. 2023 года % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Адмиралтейский | 282 600 | -0,1 | -3,0 | 5,3 | 10,1 | 13,8 |
| Василеостровский | 300 700 | -0,7 | 3,9 | 13,3 | 30,7 | 40,9 |
| Выборгский | 229 900 | 1,8 | 1,1 | 13,4 | 17,2 | 21,9 |
| Калининский | 218 200 | -1,2 | 7,8 | 10,8 | 12,1 | 15,9 |
| Кировский | 195 500 | 1,0 | 2,2 | 11,3 | 9,4 | 7,2 |
| Красногвардейский | 221 800 | 4,2 | 18,7 | 22,4 | 26,2 | 22,4 |
| Красносельский | 202 900 | -1,3 | 11,7 | 18,7 | 16,7 | 18,0 |
| Московский | 234 000 | -1,1 | 4,1 | 6,9 | 7,8 | 14,3 |
| Невский | 216 700 | -0,6 | 9,3 | 11,7 | 14,4 | 14,4 |
| Петроградский | 310 700 | 1,6 | 1,7 | -6,3 | -1,1 | 44,6 |
| Приморский | 244 100 | 0,5 | 6,2 | 8,8 | 12,9 | -15,0 |
| Фрунзенский | 221 100 | 0,5 | 10,6 | 9,0 | 13,0 | 15,0 |
| Центральный | 297 000 | -0,6 | 5,9 | 8,6 | 20,9 | 15,3 |
| Колпинский | 155 500 | 0,2 | 3,3 | 4,0 | 4,9 | 6,2 |
| Кронштадтский | 172 500 | 1,6 | 4,1 | 6,5 | 4,8 | 19,7 |
| Курортный | 214 700 | 0,9 | 4,5 | 8,6 | 10,7 | 17,6 |
| Петродворцовый | 178 500 | 2,1 | 16,2 | 25,6 | 29,9 | 24,8 |
| Пушкинский | 199 200 | 1,1 | 11,1 | 20,5 | 23,1 | 26,0 |
| Всеволожский | 163 800 | 0,4 | 6,6 | 9,5 | 6,1 | 6,8 |


| Дата | 1ккв | 2ккв | 3ккв |
|---|---|---|---|
| 01 окт 2025 | 285 191 | 267 632 | 259 340 |
| 01 ноя 2025 | 284 776 | 271 520 | 263 408 |
| 01 дек 2025 | 293 716 | 278 628 | 263 153 |
| 01 янв 2026 | 299 775 | 283 412 | 270 086 |
| 01 фев 2026 | 304 185 | 287 041 | 267 903 |
| 01 мар 2026 | 303 746 | 288 657 | 271 114 |
| 01 апр 2026 | 307 285 | 295 561 | 271 414 |
| 01 май 2026 | 315 624 | 298 119 | 274 507 |
| 01 июн 2026 | 319 619 | 302 824 | 271 786 |
| 01 июл 2026 | 317 644 | 302 385 | 277 479 |
| 01 авг 2026 | 235 791 | 223 182 | 212 698 | 01 авг 2026 | 324 533 | 313 468 | 281 302 |
| 01 сен 2026 | 333 024 | 322 130 | 284 782 |
| Район |
![]() руб./кв.м. |
Изменение за период % |
Изменение с янв. 2026 года % |
Изменение с янв. 2025 года % |
Изменение с янв. 2024 года % |
Изменение с янв. 2023 года % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Адмиралтейский | 567 800 | -0,2 | 10,5 | 42,2 | 91,8 | 94,1 |
| Василеостровский | 472 300 | 0,9 | 5,7 | 33,0 | 67,2 | 72,0 |
| Выборгский | 327 000 | 2,9 | 17,5 | 31,3 | 44,1 | 46,0 |
| Калининский | 412 700 | 3,5 | 16,9 | 34,9 | 51,9 | 65,1 |
| Кировский | - | - | - | |||
| Красногвардейский | 323 600 | 1,0 | 22,0 | 41,9 | 59,0 | 78,4 |
| Красносельский | 316 900 | -1,2 | 3,6 | 23,8 | 45,0 | 57,0 |
| Московский | 352 300 | 2,8 | 3,2 | 24,7 | 42,3 | 48,2 |
| Невский | 339 600 | -0,7 | 7,1 | 15,2 | 47,6 | 46,7 |
| Петроградский | 780 200 | 3,5 | 13,0 | 32,7 | 86,6 | 88,3 |
| Приморский | 325 000 | 2,8 | 21,8 | 25,8 | 43,1 | 43,7 |
| Фрунзенский | 424 800 | 1,7 | 13,9 | 28,5 | 50,1 | 81,7 |
| Центральный | 700 370 | -1,2 | 10,8 | 23,4 | 57,2 | 60,3 |
| Колпинский | 205 200 | 1,6 | 9,8 | 17,9 | 10,7 | 24,2 |
| Кронштадтский | - | - | - | |||
| Курортный | 374 100 | -0,1 | 7,7 | 47,2 | 83,6 | 160,2 |
| Петродворцовый | 268 200 | -0,3 | 15,7 | 20,1 | 34,7 | 39,4 |
| Пушкинский | 231 800 | -0,5 | 5,7 | 14,0 | 35,5 | 50,5 |
| Всеволожский | 193 400 | 0,7 | 7,4 | 22,0 | 36,0 | 21,5 |