Рынок недвижимости Санкт-Петербурга:
общие тенденции за период 01 августа – 01 сентября 2023 г.


  За прошедший период средняя цена предложения на вторичном рынке квартир изменилась на -0,42% и составила 191 899 руб. за кв.м. Средняя цена предложения на строящееся жилье изменилась на +1,13% и составила 221 164 руб. за кв.м.


Вторичный рынок: динамика средних цен предложения по типам квартир







Дата 1ккв 2ккв 3ккв
01 окт 2022 207 261 193 713 187 173
01 ноя 2022 206 708 192 384 186 423
01 дек 2022 203 808 192 313 186 160
01 янв 2023 204 708 189 223 182 856
01 фев 2023 204 433 190 760 183 508
01 мар 2023 203 784 189 160 183 213
01 апр 2023 203 913 188 755 180 009
01 май 2023 203 408 188 160 180 693
01 июн 2023 202 704 189 230 179 923
01 июл 2023 202 814 190 161 178 623
01 авг 2023 203 762 191 989 182 404
01 сен 2023 205 614 188 261 181 823


Вторичный рынок: динамика средних цен предложения по районам


Район руб./кв.м. Изменение
за период %
Изменение с
янв. 2023 года %
Изменение с
янв. 2022 года %
Изменение с
янв. 2021 года %
Изменение с
янв. 2020 года %
Адмиралтейский 245 309 -0,6 -1,2 21,0 58,8 72,7
Василеостровский 215 941 0,6 1,2 6,6 25,5 47,5
Выборгский 192 112 2,4 1,9 12,0 32,0 61,5
Калининский 192 432 2,0 2,2 11,1 32,1 60,4
Кировский 176 330 0,5 -3,3 18,7 30,6 55,4
Красногвардейский 173 340 0,3 -4,3 7,4 35,6 53,3
Красносельский 168 841 0,6 -1,8 13,4 32,7 58,6
Московский 209 280 0,4 2,2 9,9 27,6 45,4
Невский 183 260 0,3 -3,3 12,0 33,2 55,9
Петроградский 307 960 0,3 43,3 20,9 44,1 74,0
Приморский 212 900 -0,2 -25,8 17,8 34,0 57,3
Фрунзенский 195 114 1,1 1,5 18,5 38,8 61,0
Центральный 248 480 -0,5 -3,5 19,3 45,2 50,3
Колпинский 153 111 1,4 4,6 23,5 51,5 81,7
Кронштадтский 149 762 1,8 4,0 14,8 48,0 74,9
Курортный 191 921 0,7 5,1 9,8 47,2 68,0
Петродворцовый 141 734 3,5 -0,9 15,3 32,1 51,8
Пушкинский 154 880 -0,2 -2,0 6,3 33,7 54,1
Всеволожский 149 991 0,6 -2,2 16,5 35,3 71,3

Первичный рынок: динамика средних цен предложения по типам квартир







Дата 1ккв 2ккв 3ккв
01 окт 2022 208 924 215 652 216 480
01 ноя 2022 213 562 222 171 217 037
01 дек 2022 213 284 222 723 216 671
01 янв 2023 216 631 226 465 219 107
01 фев 2023 219 855 221 226 217 361
01 мар 2023 216 424 217 302 211 675
01 апр 2023 221 514 218 472 211 158
01 май 2023 220 914 221 382 214 729
01 июн 2023 216 855 219 087 209 511
01 июл 2023 218 709 223 455 208 984
01 авг 2023 220 630 226 393 209 056
01 сен 2023 219 330 230 455 213 708

Первичный рынок: динамика средних цен предложения по районам


Район руб./кв.м. Изменение
за период %
Изменение с
янв. 2023 года %
Изменение с
янв. 2022 года %
Изменение с
янв. 2021 года %
Изменение с
янв. 2020 года %
Адмиралтейский 287 750 -0,1 -1,6 15,8 71,8 102,7
Василеостровский 242 001 1,2 -11,9 18,0 61,1 122,8
Выборгский 255 082 2,3 13,9 49,7 81,4 116,4
Калининский 262 905 5,4 5,2 11,9 97,8 128,1
Кировский 288 261 21,5 7,0 8,7 121,0 149,9
Красногвардейский 185 176 5,6 2,1 6,8 50,7 91,0
Красносельский 219 265 5,0 8,6 31,8 75,0 90,8
Московский 229 649 -0,6 -3,4 26,2 53,4 90,4
Невский 222 418 -1,5 -3,9 39,2 62,6 104,6
Петроградский 397 800 0,1 -4,0 21,6 61,0 101,3
Приморский 227 090 0,1 0,4 15,0 56,5 93,2
Фрунзенский 240 789 -1,1 3,0 22,9 57,2 76,7
Центральный 449 015 4,8 2,8 51,9 86,8 135,3
Колпинский 168 000 -0,2 1,7 20,7 56,9 134,3
Кронштадтский - - - - -
Курортный 173 907 -2,7 21,0 36,5 54,1 23,7
Петродворцовый 195 290 0,1 1,5 12,1 101,7 141,8
Пушкинский 165 981 1,0 7,8 36,0 55,2 88,9
Всеволожский 157 989 -0,5 -0,8 25,2 56,4 95,2






Исходные данные предоставлены Центром исследований и аналитики ГК БН; БН.ру,
порталом Единой мультилистинговой системы; EMLS.




Основные тенденции рынка недвижимости Санкт-Петербурга