Рынок недвижимости Санкт-Петербурга:
общие тенденции за период 01 марта – 01 апреля 2024 г.


  За прошедший период средняя цена предложения на вторичном рынке квартир изменилась на -0,80% и составила 197 213 руб. за кв.м. Средняя цена предложения на строящееся жилье изменилась на +0,38% и составила 242 978 руб. за кв.м.


Вторичный рынок: динамика средних цен предложения по типам квартир







Дата 1ккв 2ккв 3ккв
01 май 2023 203 408 188 160 180 693
01 июн 2023 202 704 189 230 179 923
01 июл 2023 202 814 190 161 178 623
01 авг 2023 203 762 191 989 182 404
01 сен 2023 205 614 188 261 181 823
01 окт 2023 206 061 191 829 184 323
01 ноя 2023 208 213 192 361 184 055
01 дек 2023 209 145 194 013 184 929
01 янв 2024 209 413 195 661 186 124
01 фев 2024 210 761 197 807 187 128
01 мар 2024 210 394 198 173 187 845
01 апр 2024 207 281 197 913 186 445


Вторичный рынок: динамика средних цен предложения по районам


Район руб./кв.м. Изменение
за период %
Изменение с
янв. 2024 года %
Изменение с
янв. 2023 года %
Изменение с
янв. 2022 года %
Изменение с
янв. 2021 года %
Адмиралтейский 265 242 1,6 3,3 6,8 30,8 71,7
Василеостровский 245 508 -1,6 6,7 15,1 21,2 42,6
Выборгский 197 280 0,2 0,6 4,6 15,0 35,6
Калининский 198 790 0,1 2,1 5,6 14,8 36,5
Кировский 181 039 -0,9 1,3 -0,7 21,8 34,1
Красногвардейский 179 981 1,1 2,4 -0,7 11,5 40,8
Красносельский 176 559 -0,7 1,6 2,7 18,6 38,8
Московский 217 290 0,4 0,1 6,1 14,1 32,5
Невский 193 561 1,0 2,1 2,2 18,3 40,7
Петроградский 312 430 -0,4 -0,6 45,4 22,6 46,1
Приморский 215 550 -0,3 -0,3 -24,9 19,3 35,7
Фрунзенский 203 411 1,1 3,9 5,8 23,5 44,7
Центральный 251 182 1,6 2,2 -2,5 20,6 46,8
Колпинский 143 197 -2,7 -3,4 -2,2 15,5 41,7
Кронштадтский 164 769 -0,9 0,1 14,4 26,3 62,8
Курортный 194 101 0,7 0,1 6,3 11,0 48,8
Петродворцовый 144 282 2,4 5,0 0,9 17,4 34,4
Пушкинский 162 530 -0,2 0,4 2,8 11,5 40,3
Всеволожский 152 187 -2,9 -1,4 -0,8 18,2 37,2

Первичный рынок: динамика средних цен предложения по типам квартир







Дата 1ккв 2ккв 3ккв
01 май 2023 220 914 221 382 214 729
01 июн 2023 216 855 219 087 209 511
01 июл 2023 218 709 223 455 208 984
01 авг 2023 220 630 226 393 209 056
01 сен 2023 219 330 230 455 213 708
01 окт 2023 224 593 235 609 218 113
01 ноя 2023 225 124 238 509 219 496
01 дек 2023 229 361 238 130 226 814
01 янв 2024 230 730 239 346 227 981
01 фев 2024 235 013 243 473 231 282
01 мар 2024 240 429 246 761 239 012
01 апр 2024 240 728 247 534 240 673

Первичный рынок: динамика средних цен предложения по районам


Район руб./кв.м. Изменение
за период %
Изменение с
янв. 2024 года %
Изменение с
янв. 2023 года %
Изменение с
янв. 2022 года %
Изменение с
янв. 2021 года %
Адмиралтейский 340 949 9,4 15,2 16,6 37,2 103,5
Василеостровский 304 931 1,4 8,0 11,0 48,6 103,0
Выборгский 239 070 -0,1 5,4 6,8 40,3 70,1
Калининский 271 701 1,0 0,0 8,7 15,7 104,4
Кировский - - - - -
Красногвардейский 216 050 0,0 6,1 19,1 24,6 75,8
Красносельский 233 188 -2,2 6,7 15,5 40,1 86,1
Московский 247 879 -1,5 0,1 4,3 36,2 65,5
Невский 244 892 2,4 6,4 5,8 53,3 79,0
Петроградский 440 241 1,4 5,3 6,2 34,5 78,2
Приморский 237 320 -0,3 4,5 4,9 20,2 63,6
Фрунзенский 284 305 -4,9 0,5 21,6 45,1 85,6
Центральный 436 881 0,8 -2,0 0,0 47,8 81,7
Колпинский 174 249 -1,3 -6,0 5,5 25,2 62,8
Кронштадтский - - - - -
Курортный 196 929 -0,7 -3,3 37,0 54,6 74,5
Петродворцовый 205 061 1,1 3,0 6,6 17,7 111,8
Пушкинский 174 640 0,5 2,1 13,4 43,1 63,3
Всеволожский 156 173 3,0 9,8 -1,9 23,7 54,6






Исходные данные предоставлены Центром исследований и аналитики ГК БН; БН.ру,
порталом Единой мультилистинговой системы; EMLS.




Основные тенденции рынка недвижимости Санкт-Петербурга