За прошедший период средняя цена предложения на вторичном рынке квартир изменилась на +0,89% и составила 223 890 руб. за кв.м. Средняя цена предложения на строящееся жилье изменилась на +2,43% и составила 306 434 руб. за кв.м.


| Дата | 1ккв | 2ккв | 3ккв |
|---|---|---|---|
| 01 сен 2025 | 216 351 | 210 076 | 197 216 |
| 01 окт 2025 | 217 885 | 211 516 | 196 753 |
| 01 ноя 2025 | 219 181 | 214 342 | 199 859 |
| 01 дек 2025 | 219 367 | 215 019 | 201 484 |
| 01 янв 2026 | 220 624 | 212 368 | 202 131 |
| 01 фев 2026 | 223 559 | 214 624 | 202 862 |
| 01 мар 2026 | 224 824 | 215 398 | 202 531 |
| 01 апр 2026 | 225 729 | 215 698 | 204 340 |
| 01 май 2026 | 228 831 | 216 498 | 207 982 |
| 01 июн 2026 | 230 358 | 220 161 | 210 232 |
| 01 июл 2026 | 234 026 | 221 931 | 209 797 |
| 01 авг 2026 | 235 791 | 223 182 | 212 698 |
| Район |
![]() руб./кв.м. |
Изменение за период % |
Изменение с янв. 2026 года % |
Изменение с янв. 2025 года % |
Изменение с янв. 2024 года % |
Изменение с янв. 2023 года % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Адмиралтейский | 282 803 | 2,6 | -3,0 | 5,4 | 10,2 | 13,9 |
| Василеостровский | 302 803 | 2,8 | 4,6 | 14,1 | 31,6 | 41,9 |
| Выборгский | 225 801 | 0,6 | -0,7 | 11,4 | 15,1 | 19,7 |
| Калининский | 220 900 | -0,5 | 9,1 | 12,2 | 13,5 | 17,3 |
| Кировский | 193 600 | -0,1 | 1,2 | 10,2 | 8,3 | 6,1 |
| Красногвардейский | 212 803 | 2,8 | 13,9 | 17,4 | 21,1 | 17,4 |
| Красносельский | 205 602 | 1,7 | 13,2 | 20,2 | 18,3 | 19,6 |
| Московский | 236 702 | 2,2 | 5,3 | 8,2 | 9,0 | 15,6 |
| Невский | 217 901 | 1,3 | 9,9 | 12,3 | 15,0 | 15,0 |
| Петроградский | 305 803 | 2,6 | 0,1 | -7,8 | -2,7 | 42,3 |
| Приморский | 242 799 | -0,5 | 5,6 | 8,2 | 12,3 | -15,4 |
| Фрунзенский | 219 900 | 0,3 | 10,0 | 8,4 | 12,4 | 14,4 |
| Центральный | 298 703 | 3,4 | 6,5 | 9,2 | 21,5 | 16,0 |
| Колпинский | 155 204 | 3,6 | 3,1 | 3,8 | 4,7 | 6,0 |
| Кронштадтский | 169 796 | -3,6 | 2,5 | 4,8 | 3,1 | 17,9 |
| Курортный | 212 801 | 0,9 | 3,6 | 7,7 | 9,7 | 16,5 |
| Петродворцовый | 174 801 | 0,9 | 13,8 | 23,0 | 27,2 | 22,3 |
| Пушкинский | 197 002 | 2,3 | 9,9 | 19,1 | 21,7 | 24,6 |
| Всеволожский | 163 100 | -0,1 | 6,2 | 9,0 | 5,6 | 6,3 |


| Дата | 1ккв | 2ккв | 3ккв |
|---|---|---|---|
| 01 сен 2025 | 274 624 | 265 592 | 264 889 |
| 01 окт 2025 | 285 191 | 267 632 | 259 340 |
| 01 ноя 2025 | 284 776 | 271 520 | 263 408 |
| 01 дек 2025 | 293 716 | 278 628 | 263 153 |
| 01 янв 2026 | 299 775 | 283 412 | 270 086 |
| 01 фев 2026 | 304 185 | 287 041 | 267 903 |
| 01 мар 2026 | 303 746 | 288 657 | 271 114 |
| 01 апр 2026 | 307 285 | 295 561 | 271 414 |
| 01 май 2026 | 315 624 | 298 119 | 274 507 |
| 01 июн 2026 | 319 619 | 302 824 | 271 786 |
| 01 июл 2026 | 317 644 | 302 385 | 277 479 |
| 01 авг 2026 | 235 791 | 223 182 | 212 698 | 01 авг 2026 | 324 533 | 313 468 | 281 302 |
| Район |
![]() руб./кв.м. |
Изменение за период % |
Изменение с янв. 2026 года % |
Изменение с янв. 2025 года % |
Изменение с янв. 2024 года % |
Изменение с янв. 2023 года % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Адмиралтейский | 569 203 | 3,3 | 10,8 | 42,6 | 92,3 | 94,6 |
| Василеостровский | 467 997 | -3,1 | 4,8 | 31,8 | 65,7 | 70,4 |
| Выборгский | 317 906 | 6,3 | 14,2 | 27,7 | 40,1 | 42,0 |
| Калининский | 398 602 | 1,8 | 12,9 | 30,3 | 46,7 | 59,5 |
| Кировский | - | - | - | - | ||
| Красногвардейский | 320 405 | 5,4 | 20,8 | 40,5 | 57,4 | 76,6 |
| Красносельский | 320 802 | 1,6 | 4,8 | 25,4 | 46,8 | 58,9 |
| Московский | 342 800 | 0,4 | 0,4 | 21,3 | 38,5 | 44,2 |
| Невский | 342 004 | 4,3 | 7,8 | 16,0 | 48,6 | 47,8 |
| Петроградский | 753 702 | 1,6 | 9,1 | 28,2 | 80,2 | 81,9 |
| Приморский | 316 208 | 7,6 | 18,5 | 22,4 | 39,2 | 39,8 |
| Фрунзенский | 417 600 | -0,4 | 12,0 | 26,4 | 47,6 | 78,6 |
| Центральный | 708 602 | 1,7 | 12,1 | 24,9 | 59,0 | 62,2 |
| Колпинский | 202 002 | 2,3 | 8,1 | 16,1 | 9,0 | 22,3 |
| Кронштадтский | - | - | - | - | ||
| Курортный | 374 400 | 0,3 | 7,8 | 47,4 | 83,8 | 160,4 |
| Петродворцовый | 268 900 | 0,2 | 16,0 | 20,4 | 35,1 | 39,8 |
| Пушкинский | 233 001 | 1,4 | 6,2 | 14,6 | 36,2 | 51,3 |
| Всеволожский | 192 103 | 3,0 | 6,7 | 21,2 | 35,0 | 20,7 |