Рынок недвижимости Санкт-Петербурга:
общие тенденции за период 01 февраля – 01 марта 2023 г.


  За прошедший период средняя цена предложения на вторичном рынке квартир изменилась на -0,44% и составила 192 052 руб. за кв.м. Средняя цена предложения на строящееся жилье изменилась на -1,98% и составила 215 134 руб. за кв.м.


Вторичный рынок: динамика средних цен предложения по типам квартир







Дата 1ккв 2ккв 3ккв
01 мар 2022 184 963 175 252 166 511
01 апр 2022 195 577 182 023 176 312
01 май 2022 215 824 197 273 192 352
01 июн 2022 209 097 195 633 190 802
01 июл 2022 208 513 195 340 190 224
01 авг 2022 208 361 194 701 191 092
01 сен 2022 211 433 197 501 191 762
01 окт 2022 207 261 193 713 187 173
01 ноя 2022 206 708 192 384 186 423
01 дек 2022 203 808 192 313 186 160
01 янв 2023 204 708 189 223 182 856
01 фев 2023 204 433 190 760 183 508
01 мар 2023 203 784 189 160 183 213


Вторичный рынок: динамика средних цен предложения по районам


Район руб./кв.м. Изменение
за период %
Изменение с
янв. 2022 года %
Изменение с
янв. 2021 года %
Изменение с
янв. 2020 года %
Изменение с
янв. 2019 года %
Адмиралтейский 241 079 -1,1 18,9 56,0 69,8 86,3
Василеостровский 207 699 -1,1 2,5 20,7 41,9 50,6
Выборгский 187 010 -0,1 9,0 28,5 57,2 67,6
Калининский 185 800 0,4 7,3 27,6 54,8 71,6
Кировский 179 889 -0,9 21,1 33,2 58,5 72,3
Красногвардейский 177 799 -1,2 10,2 39,1 57,3 70,9
Красносельский 170 659 -0,6 14,6 34,1 60,3 76,9
Московский 203 415 -0,3 6,8 24,0 41,3 53,9
Невский 188 329 -1,1 15,1 36,9 60,2 84,3
Петроградский 275 749 -1,4 8,2 29,0 55,8 68,2
Приморский 214 900 0,2 18,9 35,3 58,7 72,8
Фрунзенский 193 840 0,0 17,7 37,9 59,9 79,8
Центральный 241 020 -0,2 15,7 40,8 45,8 65,8
Колпинский 145 099 -1,3 17,0 43,5 72,2 85,5
Кронштадтский 141 218 -2,0 8,3 39,6 65,0 75,8
Курортный 189 971 0,6 8,7 45,7 66,3 84,7
Петродворцовый 140 349 -0,7 14,2 30,8 50,3 63,4
Пушкинский 155 180 -0,2 6,5 34,0 54,4 62,7
Всеволожский 149 380 0,4 16,1 34,7 70,6 89,5

Первичный рынок: динамика средних цен предложения по типам квартир







Дата 1ккв 2ккв 3ккв
01 мар 2022 182 707 183 016 187 112
01 апр 2022 189 246 196 707 197 452
01 май 2022 198 012 208 798 211 461
01 июн 2022 201 561 214 324 213 717
01 июл 2022 200 752 205 473 208 061
01 авг 2022 199 447 204 624 209 212
01 сен 2022 203 624 206 273 212 013
01 окт 2022 208 924 215 652 216 480
01 ноя 2022 213 562 222 171 217 037
01 дек 2022 213 284 222 723 216 671
01 янв 2023 216 631 226 465 219 107
01 фев 2023 219 855 221 226 217 361
01 мар 2023 216 424 217 302 211 675

Первичный рынок: динамика средних цен предложения по районам


Район руб./кв.м. Изменение
за период %
Изменение с
янв. 2022 года %
Изменение с
янв. 2021 года %
Изменение с
янв. 2020 года %
Изменение с
янв. 2019 года %
Адмиралтейский 284 590 0,3 14,5 69,9 100,5 114,9
Василеостровский 236 556 -4,2 15,3 57,5 117,8 108,6
Выборгский 224 589 -0,6 31,8 59,8 90,5 98,9
Калининский 255 140 0,3 8,6 92,0 121,4 136,7
Кировский 235 740 -9,5 -11,1 80,7 104,4 122,1
Красногвардейский 169 004 -10,6 -2,5 37,5 74,3 78,9
Красносельский 200 859 -0,9 20,7 60,3 74,8 87,2
Московский 230 499 -0,5 26,6 53,9 91,1 111,2
Невский 224 269 -1,3 40,4 63,9 106,3 117,9
Петроградский 394 350 0,1 20,5 59,6 99,5 116,4
Приморский 225 838 -2,0 14,4 55,6 92,1 105,8
Фрунзенский 234 618 -2,1 19,7 53,2 72,1 88,0
Центральный 449 683 3,4 52,1 87,1 135,6 153,9
Колпинский 172 103 3,0 23,7 60,8 140,0 167,0
Кронштадтский - - - - -
Курортный 154 260 10,4 21,1 36,7 9,8 115,0
Петродворцовый 195 851 0,7 12,4 102,2 142,5 176,8
Пушкинский 160 539 3,6 31,6 50,1 82,7 94,7
Всеволожский 160 540 0,0 27,2 58,9 98,3 115,6






Исходные данные предоставлены Центром исследований и аналитики ГК БН; БН.ру,
порталом Единой мультилистинговой системы; EMLS.




Основные тенденции рынка недвижимости Санкт-Петербурга