Рынок недвижимости Санкт-Петербурга:
общие тенденции за период 01 марта – 01 апреля 2026 г.


  За прошедший период средняя цена предложения на вторичном рынке квартир изменилась на +0,47% и составила 215 256 руб. за кв.м. Средняя цена предложения на строящееся жилье изменилась на +1,24% и составила 291 420 руб. за кв.м.


Вторичный рынок: динамика средних цен предложения по типам квартир







Дата 1ккв 2ккв 3ккв
01 май 2025 208 513 200 837 191 381
01 июн 2025 215 714 203 181 191 267
01 июл 2025 215 314 207 827 193 789
01 авг 2025 215 016 207 940 194 284
01 сен 2025 216 351 210 076 197 216
01 окт 2025 217 885 211 516 196 753
01 ноя 2025 219 181 214 342 199 859
01 дек 2025 219 367 215 019 201 484
01 янв 2026 220 624 212 368 202 131
01 фев 2026 223 559 214 624 202 862
01 мар 2026 224 824 215 398 202 531
01 апр 2026 225 729 215 698 204 340


Вторичный рынок: динамика средних цен предложения по районам


Район
руб./кв.м.
Изменение
за период %
Изменение с
янв. 2025 года %
Изменение с
янв. 2024 года %
Изменение с
янв. 2023 года %
Изменение с
янв. 2022 года %
Адмиралтейский 289 695 -4,9 7,9 12,9 16,7 42,9
Василеостровский 284 699 -0,9 7,3 23,7 33,4 40,5
Выборгский 223 099 -1,1 10,0 13,8 18,3 30,1
Калининский 207 196 -3,6 5,2 6,5 10,0 19,6
Кировский 194 402 2,4 10,6 8,8 6,6 30,8
Красногвардейский 200 101 0,8 10,4 13,9 10,4 24,0
Красносельский 188 902 2,4 10,5 8,7 9,9 26,9
Московский 233 903 2,8 6,9 7,7 14,3 22,8
Невский 197 298 -2,1 1,7 4,1 4,2 20,6
Петроградский 306 799 -0,6 -7,5 -2,3 42,8 20,4
Приморский 231 099 -0,9 3,0 6,9 -19,5 27,9
Фрунзенский 211 804 4,4 4,4 8,2 10,2 28,6
Центральный 270 999 -1,4 -0,9 10,3 5,2 30,1
Колпинский 150 400 0,2 0,6 1,4 2,7 21,3
Кронштадтский 164 099 -1,0 1,3 -0,3 13,9 25,8
Курортный 201 902 1,7 2,1 4,1 10,6 15,5
Петродворцовый 155 600 -0,3 9,5 13,2 8,8 26,6
Пушкинский 188 201 1,2 13,8 16,3 19,1 29,1
Всеволожский 155 398 -1,9 3,9 0,7 1,3 20,7

Первичный рынок: динамика средних цен предложения по типам квартир







Дата 1ккв 2ккв 3ккв
01 май 2025 268 264 253 928 254 767
01 июн 2025 267 939 250 605 254 856
01 июл 2025 275 605 258 438 263 167
01 авг 2025 265 329 251 705 255 437
01 сен 2025 274 624 265 592 264 889
01 окт 2025 285 191 267 632 259 340
01 ноя 2025 284 776 271 520 263 408
01 дек 2025 293 716 278 628 263 153
01 янв 2026 299 775 283 412 270 086
01 фев 2026 304 185 287 041 267 903
01 мар 2026 303 746 288 657 271 114
01 апр 2026 307 285 295 561 271 414

Первичный рынок: динамика средних цен предложения по районам


Район
руб./кв.м.
Изменение
за период %
Изменение с
янв. 2025 года %
Изменение с
янв. 2024 года %
Изменение с
янв. 2023 года %
Изменение с
янв. 2022 года %
Адмиралтейский 565 408 8,4 41,6 91,0 93,3 127,5
Василеостровский 466 001 1,2 31,2 65,0 69,7 127,1
Выборгский 305 702 2,1 22,8 34,8 36,5 79,5
Калининский 386 902 2,3 26,5 42,4 54,8 64,7
Кировский - - - - -
Красногвардейский 273 803 2,7 20,1 34,5 51,0 57,9
Красносельский 301 296 -3,6 17,7 37,9 49,3 81,1
Московский 338 795 -4,9 19,9 36,9 42,5 86,1
Невский 315 800 0,3 7,2 37,2 36,4 97,6
Петроградский 716 197 -2,6 21,8 71,3 72,8 118,9
Приморский 289 507 7,1 12,1 27,5 28,0 46,6
Фрунзенский 395 300 0,1 19,6 39,7 69,1 101,8
Центральный 698 603 2,6 23,1 56,8 59,9 136,3
Колпинский 192 499 -0,8 10,6 3,8 16,5 38,3
Кронштадтский - - - - -
Курортный 364 898 -1,5 43,6 79,1 153,8 186,4
Петродворцовый 248 300 -0,5 11,2 24,7 29,1 42,5
Пушкинский 226 200 -0,4 11,2 32,2 46,9 85,4
Всеволожский 175 900 0,1 11,0 23,7 10,5 39,3






Исходные данные предоставлены Центром исследований и аналитики ГК БН; БН.ру,
порталом Единой мультилистинговой системы; EMLS.




Основные тенденции рынка недвижимости Санкт-Петербурга